Die Norm ASTM A500 ERW für geschweißte Rohre umfasst kaltgeschweißte nahtlose runde, quadratische, rechteckige oder speziell geformte Strukturrohre aus Kohlenstoffstahl. Diese Rohre haben einen Außendurchmesser von 88 Zoll (2235 mm) und weniger und eine Wandstärke von 0,875 Zoll (22 mm) und weniger. Produkte der Klasse D erfordern eine Wärmebehandlung.
Strukturrohre aus A500-Kohlenstoffstahl werden nur aus Materialien hergestellt, die den Kohlenstoffstahlstandards entsprechen. Die chemische Zusammensetzung von A500 besteht hauptsächlich aus Eisen, dem Kohlenstoff, Mangan, Phosphor, Schwefel und Kupfer hinzugefügt werden. Diese Ergänzungen verleihen A500 LSAW-Stahlrohren eine gute strukturelle Leistung und Anpassungsfähigkeit, wodurch sie häufig im Baugewerbe, im Brückenbau, in der Energieindustrie, bei der Öl- und Gasübertragung und in anderen Bereichen eingesetzt werden.
Spezifikation für längsunterlichtbogengeschweißte Stahlrohre A500
| Standard | ASTM A500 |
| Grad | A, B, C, D |
| Typen | ERW, SMLS, SSAW, LSAW |
| Abmessungen | 13,7 mm – 2235 mm, 1/4″ – 88″, DN8 – DN400 |
| Dicke | 1,65 mm – 25,4 mm, SCH 5S -SCH XXS |
| Einheitslänge | 1,5 – 18 m |
| Stahlsorte | ASTM A500 Gr. A, ASTM A500 Gr. C, ASTM A500 Gr. B, ASTM A500 Gr. D |
| Oberflächenbeschichtung | Lackieren, Schwarz, Ölen, Feuerverzinken |
| Endtyp | Quadratischer Schnitt, abgeschrägt, mit Gewinde, gerillt |
| Gemeinsame Methode | Fitting, Flansch, Kupplung, Klemme, Rohrschulter, Schweißen |
| Rohrbearbeitung | Schweißen, Biegen, Lochbohren, Stanzen, Stauchen, Verjüngen, Aufweiten, Aufweiten |
Chemische Anforderungen an A500-geschweißte ERW-Stahlrohre
| Element | Klassen A, B und D | Grace C | ||
| Hitze | Produkt | Hitze | Produkt | |
| Analyse | Analyse | Analyse | Analyse | |
| Kohlenstoff, max | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Mangan, max | ... | ... | 1.35 | 1.4 |
| Phosphor, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Schwefel, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Kupfer, wenn Kupferstahl | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
A500 Nahtloses Hochdruckrohr






