Das API 5L-Ölpipelinerohr ist eine Pipeline, die Öl, Gas und Wasser vom Boden zu Öl- und Gasindustrieunternehmen transportiert. Zu den Rohrleitungsrohren gehören nahtlose Rohre und geschweißte Stahlrohre, und ihre Enden umfassen flache Enden, Gewindeenden und Muffenenden. Zu den häufig verwendeten Güteklassen gehören:
API 5L Klasse B: Die Mindeststreckgrenze von Rohren der Klasse B beträgt 35,000 psi (241 MPa), was höher ist als bei Klasse A und gute mechanische Eigenschaften aufweist. Es wird in Anwendungen eingesetzt, die einen etwas höheren Druck oder eine etwas höhere Festigkeit erfordern, wie z. B. Mittel- und Niederdruck-Erdgastransportleitungen, Sammelsysteme und Prozessleitungen von Öl- und Gasanlagen.
API 5L X42: Die Mindeststreckgrenze beträgt 42,000 psi (290 MPa). Es wird häufig in grenzüberschreitenden Öl- und Gaspipelines eingesetzt. Seine Festigkeit und Zähigkeit sind für mittlere Drücke und Temperaturen im Ferntransport geeignet. Es schafft ein Gleichgewicht zwischen Stärke und Kosteneffizienz und ist eine beliebte Wahl für Pipeline-Projekte.
API 5L X52: Die Mindeststreckgrenze beträgt 52,000 psi (359 MPa). Es weist eine höhere Festigkeit und Haltbarkeit auf als niedrigere Qualitäten. Es wird in Hochdruckpipelines, Offshore-Umgebungen und Umgebungen mit hoher Belastung eingesetzt. Die erhöhte Festigkeit kann die Wandstärke reduzieren, die Kosten senken und die Drucktragfähigkeit aufrechterhalten.
API 5L X60: Mindeststreckgrenze 60,000 psi (414 MPa), höhere Festigkeit als X42,
API 5L Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse.
API 5L Stress, extreme Temperaturumgebungen.
API 5L und eine leichtere und wirtschaftlichere Rohrleitungskonstruktion zu erreichen.
Chemische Zusammensetzung für PSL 2-Rohr mit t kleiner oder gleich 0.984"
| Stahlsorte | Massenanteil, % basierend auf Wärme- und Produktanalysen | Kohlenstoffäquiv. a | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Andere | CE IIW | CE PCM | |||||||||||
| max b | max | max b | max | max | max | max | max | max | max | ||||||||||||
| Nahtlose und geschweißte Rohre | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Wie vereinbart | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Wie vereinbart | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Wie vereinbart | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Wie vereinbart | |||||||||||
| Geschweißtes Rohr | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
API 5L GR.X42 nahtloses Stahlrohr






